Гибридный трехфазный инвертор SAKO Sunin 12 кВт IP65 — надёжная основа солнечной системы
79 000 ₴
- В наличии
- Код: 10046
+380 (73) 478-39-93
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Инвертор SAKO Sunin 12 кВт — современное решение для трёхфазных солнечных электростанций с высоким уровнем защиты IP65. Он обеспечивает эффективную работу в сетевом и автономном режимах, поддерживает параллельное подключение устройств и батарей.
Преимущества SAKO Sunin 12 кВт:
- 100% трёхфазный небалансированный выход — каждая фаза может выдавать до 50% мощности.
- AC подключение для модернизации уже существующих солнечных систем.
- Возможность параллельной работы до 10 инверторов для масштабирования мощности.
- Поддержка подключения нескольких аккумуляторов для гибкого хранения энергии.
- Мощный ток зарядки и разрядки до 240А для быстрой работы с батареями.
- Настройка до 6 временных периодов для оптимизации зарядки и разрядки.
- Поддержка накопления энергии от генератора для резервного питания.
- Интеллектуальные системы защиты и современный уровень безопасности по международным стандартам.
- Удобный мониторинг через Wi Fi и мобильное приложение.
- Компактный настенный монтаж и степень защиты IP65 для работы в сложных условиях.
Технічні характеристики
| Макс. потужність DC (Вт) | 18000 |
| Номінальна напруга PV (В) | 550 (160–800) |
| Напруга запуску (В) | 160 |
| Діапазон MPPT (В) | 200–650 |
| Діапазон MPPT при повному навантаженні (В) | 350–650 |
| Макс. струм DC на вході (А) | 36+20 |
| Макс. струм короткого замикання DC (А) | 54+30 |
| Кількість MPPT трекерів | 2 |
| Кількість стрінгів на MPPT трекер | 2+2 |
| Номінальна вихідна потужність AC (Вт) | 12000 |
| Макс. вихідна потужність AC (Вт) | 13200 |
| Номінальний вихідний струм AC (А) | 18.2 |
| Макс. вихідний струм AC (А) | 20 |
| Макс. струм короткого замикання на виході (А) | – |
| Макс. безперервний струм AC наскрізного проходження (А) | – |
| Пікова потужність (поза мережею) | 2× номінальної, 10 с |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 випереджальний – 0.8 відстаючий |
| Частота та напруга виходу | 50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380 В AC, 230/400 В AC |
| Тип мережі | Трифазна |
| Загальні гармонічні спотворення (THDi) | <3% (від номінальної потужності) |
| Ін’єкція DC струму | <0.5% In |
| Тип батареї | Свинцево кислотна або літій іонна |
| Діапазон напруги батареї (В) | 40–60 |
| Макс. струм зарядки (А) | 240 |
| Макс. струм розрядки (А) | 240 |
| Зовнішній датчик температури | Так |
| Крива зарядки | 3 етапи / вирівнювання |
| Стратегія зарядки для Li ion | Автоматична адаптація до BMS |
| Макс. ефективність | 97.6% |
| Євро ефективність | 97.0% |
| Ефективність MPPT | 99.0% |
| Антиострівний захист | Так |
| Захист від переполюсовки PV | Так |
| Виявлення ізоляційного опору | Так |
| Моніторинг залишкового струму | Так |
| Захист від перевищення струму на виході | Так |
| Захист від короткого замикання на виході | Так |
| Захист від перенапруги на виході | Так |
| Захист від блискавки на вході PV | Так |
| Захист від імпульсних перенапруг | DC Type III / AC Type III |
| Категорія перенапруги | DC Type II / AC Type III |
| Регулювання мережі | IEC61727/62116, EN50549 1 |
| Стандарти безпеки та EMC | IEC/EN 61000 6 1/2/3/4, IEC/EN 62109 1, IEC/EN 62109 2 |
| Робочий діапазон температур (°C) | –40…+60, при >45°C зниження потужності |
| Охолодження | Інтелектуальне охолодження |
| Рівень шуму (дБ) | ≤50 |
| Комунікація з BMS | RS485; CAN |
| Режим моніторингу | Wi Fi + APP |
| Вага (кг) | 37.5 |
| Розмір (Ш × В × Г, мм) | 702 × 422 × 281 (без урахування конекторів і кронштейнів) |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Стиль монтажу | Настінний |
| Гарантія | 12міс |
| УКТЗЕД | 8504408400 |
| Довжина, мм | 576 |
| Ширина, мм | 255 |
| Висота, мм | 446 |
| Вага, кг | 34 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sako |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 10046 |
| Название | Гибридный трехфазный инвертор SAKO Sunin 12 кВт IP65 — надёжная основа солнечной системы |
| Наличие | В наличии |
| Раздел | Инверторы и аккумуляторы |
| Цена | 79000.00 |
Информация для заказа
- Цена: 79 000 ₴








