

Інтелектуальна LiFePO4 батарея SAKO Li-SUN SK-51.2V 100AH WF для сонячних систем
47 000 ₴
38 750 ₴
- В наявності
- Код: 10124
+380 (73) 478-39-93
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Батарея SAKO Li-SUN SK-51.2V 100AH WF — це сучасне джерело енергії для домашніх та комерційних сонячних систем, що поєднує безпечну LiFePO4 технологію з розширеними можливостями моніторингу та інтеграції.
Переваги SAKO Li-SUN SK-51.2V 100AH WF:
- Розширена безпечна LiFePO4 технологія для тривалого використання.
- Понад 6000 циклів заряду/розряду — ідеально для постійної експлуатації.
- Інтелектуальний BMS на 100А забезпечує стабільну роботу та захист батареї.
- Сумісність з багатьма брендами інверторів завдяки універсальним протоколам зв’язку.
- Wi-Fi та Bluetooth для швидкого і зручного контролю стану батареї.
- Зручний сенсорний екран для легкого налаштування та моніторингу.
- Можливість монтажу на стіну або підлогову підставку для будь-якого інтер’єру.
- Комплектація силовими кабелями для швидкого підключення.
Технічні характеристики
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Модель | 51.2V100AH |
| Ємність(25 0.2C | 5120Wh |
| Напруга(Vdc) | 44.8 58.4V |
| Плаваюча напруга заряду(Vdc) | 55.2V |
| Максимальний струм постійного розряду A | 100A |
| Макс.імпульсний струм розряду A | 200A 30Sec. |
| Максимальний струм постійного заряду A | 50A |
| Цикл життя(+25 0.2C 100%DOD | 6000 Cycles |
| Клема | M8 |
| Температура зберігання | 0 30 |
| Тривалість зберігання | 6 міс at 25 |
| Стандарт безпеки | UN38.3,MSDS,CE |
| Ступінь IP | IP20 |
| Комунікаційна функція | CAN/RS485/RS232, стандартний BMS із протоколом зв’язку сонячного інвертора SAKO. Додатковий інтелектуальний BMS може спілкуватися з основними марками сонячних інверторів: Deye, Growatt, Voltronic, GOODWE, SMA, SOFAR, etc., Wi-Fi, Bluetooth |
| Захист | Захист від перезаряду, захист від надмірного розряду, захист від перевантаження по струму, захист від короткого замикання, захист від перегріву |
| Шум(dB) | < 40dB (1 meter) |
| робоча температура | Discharge: -10 +50 , Charge: 0 +50 |
| Вологість | 0~95% ( no condensation) |
| L×W×H (розмір виробу) mm | 641*389*179mm |
| L×W×H (розмір упаковки) mm | 684*440*240mm |
| Вага(NW Kg) | 55 Kg |
| Вага(GW Kg) | 60 Kg |
| Гарантія | 12міс |
| УКТЗЕД | 8507600000 |
| Довжина, мм | 640 |
| Ширина, мм | 390 |
| Висота, мм | 178 |
| Вага, кг | 55 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Sako |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 10124 |
| Назва | Розумна LiFePO4 батарея SAKO Li-SUN SK-51.2V 100AH WF для сонячних систем |
| Наявність | В наявності |
| Розділ | Інвертори й акумулятори |
| Стара ціна | 47000.00 |
| Ціна | 38750.00 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 38 750 ₴


