

Гібридний інвертор SAKO 10 кВт NEW SK-SM 0010H з сенсорним дисплеєм та IP66
59 000 ₴
- В наявності
- Код: 10105
+380 (73) 478-39-93
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Гібридний інвертор SAKO NEW 10 кВт SK-SM 0010H поєднує сучасні технології, високу ефективність та зручність керування для домашніх і комерційних сонячних систем. Завдяки сенсорному LCD-дисплею та захисту IP66, пристрій ідеально підходить для роботи в складних умовах.
Переваги інвертора SAKO NEW 10 кВт SK-SM 0010H:
- Кольоровий сенсорний LCD-дисплей забезпечує просте управління та моніторинг параметрів.
- Ступінь захисту IP66 для безпечної роботи на відкритому повітрі та в приміщеннях з підвищеною вологістю.
- Можливість паралельного підключення до 16 інверторів, що дозволяє масштабувати систему під будь-які потреби.
- Підтримка паралельної роботи кількох батарей для стабільного енергозабезпечення.
- Максимальний струм зарядки та розрядки — 210А, що гарантує швидке та ефективне використання акумуляторів.
- Шість періодів для зарядки/розрядки батарей — гнучке налаштування під ваші потреби.
- Підтримка роботи з генератором для додаткового резерву живлення.
- Автоматична адаптація до BMS для літій-іонних батарей підвищує безпеку та продовжує термін служби акумуляторів.
- Всі сучасні види захисту: від перевантаження, перенапруги, короткого замикання та перегріву.
- Висока ефективність до 97,6% і MPPT — 99% для максимальної продуктивності сонячної станції.
Технічні характеристики
| Тип батареї | Свинцево-кислотна або літій-іонна |
| Діапазон напруги батареї (В) | 40–60 |
| Макс. струм зарядки (А) | 210 |
| Макс. струм розрядки (А) | 210 |
| Стратегія зарядки для Li-Ion | Автоматична адаптація до BMS |
| Кількість входів батареї | 1 |
| Макс. потужність доступу (Вт) | 20 000 |
| Макс. потужність на вході (Вт) | 16 000 |
| Макс. напруга на вході (В) | 500 |
| Напруга запуску (В) | 125 |
| Діапазон напруги на вході (В) | 125–500 |
| Діапазон MPPT (В) | 150–425 |
| Повний діапазон MPPT при навантаженні (В) | 200–425 |
| Номінальна напруга PV (В) | 370 |
| Макс. робочий струм PV (А) | 26+26 |
| Макс. струм короткого замикання (А) | 48+48 |
| Кількість трекерів MPP / кількість стрінгів | 2 / 2+2 |
| Макс. зворотний струм інвертора до масиву | 0 |
| Номінальна активна потужність (Вт) | 10 000 |
| Макс. активна потужність (Вт) | 11 000 |
| Пікова потужність (поза мережею) | 2× номінальної, 10 с |
| Номінальний струм вхід/вихід (А) | 45.5 / 43.5 |
| Макс. струм вхід/вихід (А) | 50 / 47.9 |
| Макс. безперервний струм проходження (мережа → навантаження) (А) | 50 |
| Макс. струм короткого замикання на виході (А) | 100 |
| Макс. захист від перевантаження (А) | 140 |
| Номінальна напруга / діапазон (В) | 220/230, 0.85Un–1.1Un |
| Форма підключення до мережі | L+N+PE |
| Частота мережі / діапазон | 50 Гц (45–55 Гц), 60 Гц (55–65 Гц) |
| Діапазон регулювання коефіцієнта потужності | 0.8 випереджальний – 0.8 відстаючий |
| Гармонічні спотворення (THDi) | <3% (від номінальної потужності) |
| Струм інжекції DC | <0.5% In |
| Макс. ефективність | 97.6% |
| Європейська ефективність | 96.5% |
| Ефективність MPPT | 99% |
| Захист від переполюсовки DC | Так |
| Захист від перевантаження AC | Так |
| Захист від перенапруги AC | Так |
| Захист від короткого замикання AC | Так |
| Тепловий захист | Так |
| Моніторинг ізоляції DC | Так |
| Моніторинг DC-компонентів | Так |
| Моніторинг струму витоку | Так |
| Захист від дугового розряду (AFCI) | Опція |
| Моніторинг мережі | Так |
| Захист від «острова» | Так |
| Виявлення замикання на землю | Так |
| Вхідний DC-вимикач | Так |
| Захист від падіння навантаження при перенапрузі | Так |
| Виявлення залишкового струму (RCD) | Так |
| Рівень захисту від імпульсних перенапруг | Тип II (DC) / Тип II (AC) |
| Дисплей | LCD + LED |
| Комунікаційні інтерфейси | RS232, RS485, CAN |
| Режими моніторингу | GPRS / WIFI / Bluetooth / 4G / LAN (опція) |
| Робоча температура | -40…+60 °C, >45 °C — дерейтинг |
| Допустима вологість | 0–100% |
| Допустима висота | 2000 м |
| Рівень шуму | <30 дБ |
| Ступінь захисту IP | IP66 |
| Топологія інвертора | Неізольований |
| Категорія перенапруги | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Вага (кг) | 25 |
| Розміри (мм, Ш×В×Г) | 340×580×234 |
| Тип охолодження | Інтелектуальне повітряне |
| Норми підключення до мережі | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549 |
| Стандарти безпеки та EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Гарантія | 12 міс |
| УКТЗЕД | X |
| Довжина, мм | 580 |
| Ширина, мм | 340 |
| Висота, мм | 234 |
| Вага, кг | 25 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Sako |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 10105 |
| Назва | Гібридний інвертор SAKO 10 кВт NEW SK-SM 0010H із сенсорним дисплеєм і IP66 |
| Наявність | В наявності |
| Розділ | Інвертори й акумулятори |
| Ціна | 59000.00 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 59 000 ₴


