Гібридний трифазний інвертор SAKO Sunin 12 кВт IP65 — потужне рішення для сонячних систем
79 000 ₴
- В наявності
- Код: 10046
+380 (73) 478-39-93
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Інвертор SAKO Sunin 12 кВт — це сучасне рішення для трифазних сонячних електростанцій з високим ступенем захисту IP65. Він забезпечує ефективну роботу як у мережевому, так і в автономному режимі, підтримуючи гнучке підключення батарей та паралельну роботу пристроїв.
Переваги SAKO Sunin 12 кВт:
- 100% трифазний небалансований вихід — кожна фаза може працювати до 50% потужності.
- AC з’єднання дозволяє оновлювати існуючі сонячні системи без складних змін.
- Можливість паралельної роботи до 10 інверторів для масштабування потужності.
- Підтримка підключення кількох батарей для гнучкого зберігання енергії.
- Потужний струм зарядки та розрядки до 240А для швидкої роботи з акумуляторами.
- Гнучке налаштування до 6 часових періодів для оптимізації зарядки та розрядки.
- Підтримка накопичення енергії від генератора для резервного живлення.
- Інтелектуальні системи захисту та сучасний рівень безпеки відповідно до міжнародних стандартів.
- Зручний моніторинг через Wi Fi і мобільний додаток.
- Компактний настінний монтаж та ступінь захисту IP65 для роботи у складних умовах.
Технічні характеристики
| Макс. потужність DC (Вт) | 18000 |
| Номінальна напруга PV (В) | 550 (160–800) |
| Напруга запуску (В) | 160 |
| Діапазон MPPT (В) | 200–650 |
| Діапазон MPPT при повному навантаженні (В) | 350–650 |
| Макс. струм DC на вході (А) | 36+20 |
| Макс. струм короткого замикання DC (А) | 54+30 |
| Кількість MPPT трекерів | 2 |
| Кількість стрінгів на MPPT трекер | 2+2 |
| Номінальна вихідна потужність AC (Вт) | 12000 |
| Макс. вихідна потужність AC (Вт) | 13200 |
| Номінальний вихідний струм AC (А) | 18.2 |
| Макс. вихідний струм AC (А) | 20 |
| Макс. струм короткого замикання на виході (А) | – |
| Макс. безперервний струм AC наскрізного проходження (А) | – |
| Пікова потужність (поза мережею) | 2× номінальної, 10 с |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 випереджальний – 0.8 відстаючий |
| Частота та напруга виходу | 50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380 В AC, 230/400 В AC |
| Тип мережі | Трифазна |
| Загальні гармонічні спотворення (THDi) | <3% (від номінальної потужності) |
| Ін’єкція DC струму | <0.5% In |
| Тип батареї | Свинцево кислотна або літій іонна |
| Діапазон напруги батареї (В) | 40–60 |
| Макс. струм зарядки (А) | 240 |
| Макс. струм розрядки (А) | 240 |
| Зовнішній датчик температури | Так |
| Крива зарядки | 3 етапи / вирівнювання |
| Стратегія зарядки для Li ion | Автоматична адаптація до BMS |
| Макс. ефективність | 97.6% |
| Євро ефективність | 97.0% |
| Ефективність MPPT | 99.0% |
| Антиострівний захист | Так |
| Захист від переполюсовки PV | Так |
| Виявлення ізоляційного опору | Так |
| Моніторинг залишкового струму | Так |
| Захист від перевищення струму на виході | Так |
| Захист від короткого замикання на виході | Так |
| Захист від перенапруги на виході | Так |
| Захист від блискавки на вході PV | Так |
| Захист від імпульсних перенапруг | DC Type III / AC Type III |
| Категорія перенапруги | DC Type II / AC Type III |
| Регулювання мережі | IEC61727/62116, EN50549 1 |
| Стандарти безпеки та EMC | IEC/EN 61000 6 1/2/3/4, IEC/EN 62109 1, IEC/EN 62109 2 |
| Робочий діапазон температур (°C) | –40…+60, при >45°C зниження потужності |
| Охолодження | Інтелектуальне охолодження |
| Рівень шуму (дБ) | ≤50 |
| Комунікація з BMS | RS485; CAN |
| Режим моніторингу | Wi Fi + APP |
| Вага (кг) | 37.5 |
| Розмір (Ш × В × Г, мм) | 702 × 422 × 281 (без урахування конекторів і кронштейнів) |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Стиль монтажу | Настінний |
| Гарантія | 12міс |
| УКТЗЕД | 8504408400 |
| Довжина, мм | 576 |
| Ширина, мм | 255 |
| Висота, мм | 446 |
| Вага, кг | 34 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Sako |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 10046 |
| Назва | Гібридний трифазний інвертор SAKO Sunin 12 кВт IP65 — надійна основа сонячної системи |
| Наявність | В наявності |
| Розділ | Інвертори й акумулятори |
| Ціна | 79000.00 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 79 000 ₴








